Login Search

Player Statistics

23,841 players rank out of 23,841 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 235 236 237 238 239 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 gb Michal`@(^_^)@ 6,951 2,065 3.37 2,393 34.43% 110:15:55 6101.16 no change
2 Diff: -1 pl Vincenzo 9,771 3,189 3.06 971 9.94% 121:50:12 6064.10 no change
3 Diff: +1 pl Ku[R]oS' [t] 4,515 969 4.66 2,292 50.76% 52:10:39 5217.87 Diff: -2.00
4 Diff: -1 pl Karu [PL] 20,171 9,873 2.04 4,077 20.21% 329:23:40 5216.97 Diff: +124.25
5 Diff: -1 pl Mac Pherson 3,854 1,537 2.51 0 0.00% 46:47:49 5110.41 no change
6 Diff: +1 pl Remail aka Pr0 7,290 3,785 1.93 47 0.64% 109:34:54 4856.46 Diff: +412.80
7 Diff: -1 pl CKM 4,020 1,248 3.22 1,744 43.38% 57:33:16 4849.39 Diff: -24.69
8 Diff: +1 {T}WOJ OPR@WC{@)^^ 5,346 2,962 1.80 0 0.00% 91:49:16 4676.83 Diff: +20.28
9 Diff: -1 pl h0w?! 3,377 805 4.20 1,064 31.51% 49:23:42 4637.12 Diff: -31.00
10 Diff: -1 pl waRiaTiNo DeaTHRuN 4,272 1,584 2.70 1,414 33.10% 46:34:21 4624.06 no change
11 Diff: -1 pl Wraith 2,865 848 3.38 75 2.62% 39:02:30 4445.20 Diff: -67.17
12 Diff: -1 pl ProZone 3,672 815 4.51 2,959 80.58% 26:07:31 4368.18 Diff: -11.92
13 Diff: -1 pl Kurosowsky 5,035 1,591 3.16 1,066 21.17% 63:59:28 4315.02 Diff: -5.76
14 Diff: -1 pl Ku[R]oS 6,838 2,592 2.64 3,306 48.35% 97:28:47 4213.04 Diff: -33.56
15 Diff: -1 de SLepy~ 5,757 2,173 2.65 2,171 37.71% 99:52:47 4161.67 Diff: -20.00
16 Diff: -1 pl PunkSNoTDeaD*Cybuchy 4,389 2,140 2.05 260 5.92% 82:45:47 4142.42 Diff: -271.80
17 Diff: -1 pl Ecosse 8,007 2,678 2.99 2,053 25.64% 100:12:40 4121.66 Diff: -22.05
18 Diff: -1 pl m0de 8,912 4,208 2.12 3,321 37.26% 131:44:09 4116.98 no change
19 Diff: -1 pl Aer0 4,808 1,623 2.96 1,893 39.37% 56:56:18 4090.25 no change
20 Diff: +1 pl l PSK l Ponad Norme 4,299 2,068 2.08 0 0.00% 62:46:34 4062.56 Diff: +182.90
21 Diff: -1 pl ~ FaLLeN !. 3,540 1,555 2.28 109 3.08% 46:36:12 3987.09 no change
22 Diff: -1 fr I <3 Delisia ;* 7,479 3,898 1.92 2,843 38.01% 112:04:18 3918.08 Diff: +21.63
23 Diff: -1 pl Kawa 6,648 3,744 1.78 2,171 32.66% 130:05:37 3806.79 Diff: -100.98
24 Diff: -1 pl MrKlocek 6,598 2,039 3.24 1,572 23.83% 109:03:35 3750.30 Diff: -3.73
25 Diff: +2 pl DeNoSiS 11,842 5,913 2.00 1,513 12.78% 180:42:15 3661.28 Diff: +48.98
26 Diff: -1 pl kudaj 2,091 928 2.25 0 0.00% 30:03:49 3632.04 Diff: -18.30
27 Diff: -1 pl Lowca? [Rybnik] 2,795 1,056 2.65 1,079 38.60% 40:09:56 3624.33 Diff: -8.68
28 Diff: -1 pl P!wo$z 9,993 4,318 2.31 3,334 33.36% 134:53:22 3615.25 no change
29 Diff: -1 pl Ryba ;> 9,713 5,872 1.65 3,005 30.94% 209:48:38 3567.96 Diff: -30.90
30 Diff: +1 pl D.R.E.S.I.K 5,900 4,020 1.47 0 0.00% 106:33:50 3519.45 Diff: +13.13
31 Diff: -1 pl sv_sciany 0.0 6,035 2,433 2.48 2,469 40.91% 101:45:18 3484.27 no change
32 Diff: -1 pl olekko 6,358 2,419 2.63 2,277 35.81% 88:58:22 3473.42 Diff: +8.14
33 Diff: -1 pl Robb 4,602 2,132 2.16 1,285 27.92% 75:19:44 3466.12 no change
34 Diff: +1 pl ByQ 6,333 3,620 1.75 2,532 39.98% 114:48:57 3463.32 Diff: -11.55
35 Diff: -1 pl MaMa MADzI 2,483 1,138 2.18 0 0.00% 39:56:46 3460.73 Diff: -15.24
36 Diff: +2 pl [A-Z]*Vindor 6,365 4,292 1.48 0 0.00% 108:38:24 3437.20 Diff: +290.41
37 Diff: -1 pl Pucuj SiE! 3,488 1,399 2.49 1,369 39.25% 43:59:25 3437.19 no change
38 Diff: -1 pl R*O*K*I*-|Aleje-FCB| 2,913 1,320 2.21 0 0.00% 48:15:51 3433.64 Diff: -6.54
39 Diff: -1 pl Mam wh 3,027 1,611 1.88 1,097 36.24% 54:17:53 3405.88 Diff: -10.30
40 Diff: -1 pl .::CleVeR FoX::. 7,078 3,113 2.27 1,772 25.04% 89:05:31 3402.47 Diff: -3.01
41 Diff: -1 pl Wyeliminowany 2,656 1,334 1.99 0 0.00% 43:00:22 3382.84 Diff: -2.88
42 Diff: -1 pl Czaja 7,345 3,319 2.21 2,310 31.45% 108:30:04 3355.85 Diff: -10.98
43 Diff: -1 pl Narcyz. 4,577 1,761 2.60 1,928 42.12% 53:42:44 3350.35 Diff: +0.52
44 Diff: -1 pl DeanPL 3,457 2,335 1.48 0 0.00% 73:51:33 3334.71 Diff: +241.78
45 Diff: -1 pl fake 4,004 2,212 1.81 0 0.00% 74:38:48 3306.64 Diff: -7.23
46 Diff: -1 pl Abudabu 3,661 1,857 1.97 73 1.99% 54:20:12 3296.92 no change
47 Diff: -1 pl Johny Korniszony 3,511 1,583 2.22 1,748 49.79% 52:34:38 3246.88 Diff: -94.26
48 Diff: +1 pl ZIOMEX** 5,450 3,273 1.67 1,939 35.58% 101:33:20 3226.59 no change
49 Diff: +1 pl PaS * the viper 4,991 1,883 2.65 2,004 40.15% 83:59:46 3220.38 Diff: -103.02
50 Diff: +1 pl Dizz[Y] 15,505 6,981 2.22 3,120 20.12% 243:31:47 3208.44 Diff: +16.99
51 Diff: -1 pl B@ni@k 2,186 1,162 1.88 0 0.00% 39:32:33 3194.86 Diff: -21.77
52 Diff: -1 pl Tomasz |`ala tyLL 3,352 1,679 2.00 1,662 49.58% 51:51:42 3143.49 Diff: -16.83
53 Diff: -1 pl *CSM* Mac Pherson 1,252 407 3.08 0 0.00% 12:55:26 3134.09 Diff: +293.68
54 Diff: -1 pl Dior 1,969 1,349 1.46 0 0.00% 34:28:23 3100.83 Diff: -17.72
55 Diff: +1 pl Panic ! 6,525 3,397 1.92 1,851 28.37% 109:27:01 3065.77 Diff: -9.07
56 Diff: +1 pl Airness 4,767 3,680 1.30 0 0.00% 92:49:35 3032.92 Diff: +74.36
57 Diff: -1 pl RADZIO 3,016 2,612 1.15 7 0.23% 71:18:16 3032.09 Diff: +83.46
58 Diff: -1 pl Awesome 3,688 1,503 2.45 1,341 36.36% 50:54:50 3023.50 Diff: -15.22
59 Diff: -1 pl Mazek` 1,665 688 2.42 671 40.30% 23:08:55 3011.15 Diff: -15.97
60 Diff: -1 pl Kaszana [O.o] xD 3,728 2,582 1.44 426 11.43% 67:52:36 3002.37 Diff: +166.35
61 Diff: -1 pl Ks.Racu xD 3,737 1,967 1.90 1,498 40.09% 59:13:11 2996.28 no change
62 Diff: -1 MLeeKO~> 9,670 4,718 2.05 2,952 30.53% 159:35:06 2986.32 Diff: -20.44
63 Diff: +1 pl Ada$ko 6,242 3,445 1.81 0 0.00% 104:56:36 2979.01 Diff: -31.22
64 Diff: -1 pl -[NWN]-Polak.! 3,378 1,390 2.43 1,039 30.76% 46:27:26 2969.28 Diff: +37.82
65 Diff: -1 pl Gif mi som fisz 13,211 5,849 2.26 4,978 37.68% 206:13:05 2954.25 Diff: -3.35
66 Diff: +3 pl Pozyczka 2000zl bez biku 1,382 566 2.44 0 0.00% 18:30:05 2945.52 Diff: +83.05
67 Diff: -1 pl Pietrek 2,120 1,470 1.44 0 0.00% 38:08:48 2926.40 Diff: -6.32
68 Diff: -1 pl DzwoneK 2,768 1,391 1.99 838 30.27% 44:04:49 2919.64 Diff: -0.73
69 Diff: -1 pl GaLuN 3,253 1,553 2.09 931 28.62% 58:11:48 2917.16 Diff: -6.27
70 Diff: -1 pl Arknes 4,004 2,016 1.99 1,175 29.35% 61:51:47 2913.16 Diff: -2.00
71 Diff: -1 pl Ferdek Kiepski 1,621 974 1.66 532 32.82% 30:08:48 2910.86 no change
72 Diff: -1 pl Plajer 3,199 1,870 1.71 0 0.00% 49:25:35 2898.83 Diff: -11.44
73 Diff: -1 pl Solutio 3,573 1,593 2.24 905 25.33% 50:13:32 2856.91 no change
74 Diff: -1 pl kropka. 1,634 837 1.95 0 0.00% 20:36:05 2852.01 Diff: +1.55
75 Diff: -1 pl Kelton 1,514 860 1.76 0 0.00% 26:10:02 2829.47 Diff: -0.23
76 Diff: -1 pl mix => }I{OIIA 3,924 2,340 1.68 1,629 41.51% 57:53:32 2822.62 Diff: -29.85
77 Diff: -1 pl EvoX 8,693 5,181 1.68 2,289 26.33% 140:53:40 2815.41 Diff: -11.21
78 Diff: -1 pl MrSzoku 3,444 2,660 1.29 1,291 37.49% 70:23:59 2798.86 no change
79 Diff: -1 pl Micky 3,517 1,985 1.77 816 23.20% 59:06:55 2796.11 Diff: -12.61
80 Diff: -1 pl kaszub 6,481 3,822 1.70 2,493 38.47% 97:39:23 2766.85 no change
81 Diff: +1 pl Gapys 3,514 2,896 1.21 92 2.62% 77:11:53 2759.42 Diff: +61.01
82 Diff: -1 us xFraG 7,934 5,140 1.54 3,016 38.01% 157:13:41 2759.20 no change
83 Diff: +1 pl W!3$!3K 3,555 1,770 2.01 1,365 38.40% 54:03:49 2717.15 Diff: -24.34
84 Diff: +1 pl KLF 4,966 2,368 2.10 1,461 29.42% 66:27:04 2698.21 no change
85 Diff: +1 pl bv # Mruczek <3 ! 2,378 1,597 1.49 0 0.00% 42:04:19 2680.76 Diff: -21.61
86 Diff: +1 pl M4a1|KoVaL 5,167 3,113 1.66 0 0.00% 98:15:12 2676.22 Diff: -53.47
87 Diff: +1 pl Ciapaty 2,929 1,811 1.62 857 29.26% 51:39:51 2674.31 Diff: -29.99
88 Diff: +1 pl Dante 3,249 2,096 1.55 27 0.83% 56:47:13 2664.56 Diff: -56.81
89 Diff: +2 pl Master lajteR 5,215 3,679 1.42 183 3.51% 99:21:02 2656.34 Diff: +12.34
90 Diff: -1 pl J@ N!3 P0|<3M00N 5,276 3,208 1.64 1,961 37.17% 90:20:50 2656.14 no change
91 Diff: -1 pl Joe Pytk4 .:[Z]nowu [b]OCE:. 2,402 1,816 1.32 849 35.35% 50:25:25 2655.53 Diff: -19.33
92 Diff: -1 pl dZyNu$ 7,379 3,956 1.87 2,376 32.20% 128:56:03 2642.15 Diff: +13.78
93 Diff: -1 CMAZ | KaBoom 2,593 1,496 1.73 723 27.88% 47:04:30 2638.03 no change
94 Diff: -1 pl M4a1|**PrO||FesoRrR** 4,609 2,818 1.64 0 0.00% 79:00:33 2637.73 Diff: -3.28
95 Diff: +1 pl Aximek 5,744 3,520 1.63 2,473 43.05% 101:52:58 2625.52 Diff: -41.78
96 Diff: +1 pl zloty.bin 1,640 1,212 1.35 0 0.00% 29:07:06 2621.50 Diff: -3.48
97 Diff: -2 pl xLady 3,246 2,959 1.10 0 0.00% 83:41:24 2614.21 Diff: -7.31
98 Diff: -1 pl gielek 1,680 1,121 1.50 256 15.24% 33:59:38 2613.39 Diff: +55.78
99 Diff: -1 pl Je[F]eK 6,797 5,296 1.28 2,856 42.02% 150:36:50 2612.94 Diff: +11.81
100 Diff: -1 pl Kondek 1,474 957 1.54 11 0.75% 25:09:01 2598.37 Diff: -12.69